
这是一种标准型号,可以根据被测物体的状态,改变压头压入物体的变形量和速度。
结合可以读取测量数据并改变参数来重新评估杨氏模量的软件,该系统具有很强的分析能力。




| 产品名称 | YAWASA | |||
|---|---|---|---|---|
| 模型 | YWS-5N-1 | YWS-5N-1-SL | YWS-50N | |
| 传感器额定值 | 5N | 5N | 50牛顿 | |
| 压力传感器 | 不 | 不 | 有 | |
| 额定杨氏模量 (※ | 100~104kPa | 101~105kPa | ||
| 配件 | 弹性检测器、测量控制箱、软件(兼容Windows 10) 软件狗、AC 适配器电源线、USB 迷你线 (1.5m) 压头(φ10、φ20)、压头更换配件、精密驱动器(用于更换适配器) | |||
| [弹性检测仪] | ||||
弹性压力传感器 额定容量(Fx、Fy、Fz) | ±5N、±5N、+5N | ±5N、±5N、+5N | ±10N、±10N、+50N | |
| 推入位移 | 距原点18mm | 距原点18mm | 距压面10mm | |
| 压力传感器额定容量 | – | – | 200牛顿 | |
| 指定温度范围 | -10~+50℃、20~85%RH以下(无结露) | |||
| 外形尺寸(毫米) | φ40×H175 | φ40×H175 | φ54×H171 | |
| 大量的 | 约320克 | 约320克 | 约330克 | |
| 【测量控制箱】 | ||||
| 电源 | 附带 DC12V 交流适配器 | |||
| 沟通 | USB 数据线 Mini B 1.5m | |||
| 外形尺寸和重量 | W100×D140×H40(不包括突起部分)约530g | |||
*可选择传感器额定容量(50N、5N)、压力传感器(有、无)、速度(标准、低速)。我们将根据应用提出建议。
*速度为标准型(1.0、2.0、3.0、5.0mm/s)和低速型(0.1、0.2、0.5、1.0mm/s)
固定臂
固定支架