
| 型号 | DSA-03A |
|---|---|
| 测量通道数 | 3通道 |
| 匹配的传感器 | 120Ω转350Ω电桥 |
| 施加电压 | 直流2.5V |
| 调零范围 | 自动平衡:±5000με(精度:±20με) 手动平衡:±200με(微调用) |
| 测量范围 | 4 级切换:±500、±1000、±2000、±5000με。通过 Dip-SW 通过 通道 设置。 |
| 校准值 | +500με(精度0.5%以内) CAL-SW 3通道互锁 |
| 低通滤波器 | 截止频率:约 5、20、200Hz 衰减特性:-12dB/oct 3ch 通过 LPF-SW 互锁。 |
| 输出模拟量电压信号 | ±5V |
| 非线性 | ±0.1%满量程 |
| 工作温度限制 | 0~+50℃ 20~85%RH以下(无凝露) |
| 电源 | DC12V(约0.2A) |
| 配件 | 交流适配器、3 根输出电缆 |
| 外形尺寸 | 30(宽)×128.5(高)×191(深)mm(不含突出部分) |
| 分开单独售卖 | DSA 输入电缆(15cm,用于 NDIS 标准连接器输入) DSA 控制电缆(1.5m,适用于 DSS300-U) |
具有自动平衡功能
